Vim li cas Star Grace Mining


| Cov tub yees R142b | |||||||||||
| Cov tub yees R142b Informaiton |
|
||||||||||
| Refrigerant R142b yog dab tsi? |
Refrigerant R142b, tseem paub los ntawm nws cov tshuaj npe chlorodifluoroethane (C2H3ClF2), yog hydrochlorofluorocarbon (HCFC) siv los ua cov tub yees hauv cov cua txias thiab cov tub yees.
Chemical Composition: R142b belongs rau HCFC chav kawm ntawm cov tebchaw, muaj hydrogen, chlorine, fluorine, thiab carbon atoms. Nws cov tshuaj formula yog C2H3ClF2.
Kev siv:
Environmental Impact: Kev txiav txim siab txog kev nyab xeeb:
|
||||||||||
Specification
| Qhov tshwm sim | Colorless pob tshab liquefied roj |
| Purity,% | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.5 |
| Cov dej noo,% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.01 |
| Acidity (kwv yees los ntawm HCl),% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.0001 |
| evaporation residue,% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.005 |
Lub cev muaj zog
| Molecular hnyav | 100.5 | Latent cua sov ntawm evaporation ntawm boiling point, KJ / kg | 215 |
| Boiling point (1 atm), degree | -9 | Thermal conductivity ntawm vapor (1 atm, 25 degree), mw / mk | 9.4 |
| Qhov ceev (30 degree), kua, g / cm3 | 1.096 | Solubility hauv dej (25 degree), w% | 0.14 |
| Qhov ntsuas kub tseem ceeb, degree | 137.1 | Cov cua kub tshwj xeeb (30 degree), kua, KJ / kg degree | 1.34 |
| Critical siab, MPa | 4.12 | Ozone depletion peev xwm (ODP) | 0.057 |
| Qhov ceev ceev, g / cm3 | 0.435 | Ntiaj teb ua kom sov muaj peev xwm (GWP100) | 1980 |
Ntsib Peb Pab Pawg

Cim npe nrov: refrigerant r142b, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, tsim, yuav, nqe, ua nyob rau hauv Suav teb



















