Los ua tus thawj coj hauv Cheeb Tsam Khoom Noj Ntxiv.
Star Grace Mining Co., Ltd. yog lub tuam txhab ntiag tug uas tau tsim hauv2003,Peb tsis tsim candy,kas fes, mis nyuj malted, noj tshais ntxiv seasoning; Tsev neeg qab zib txhua hnub, ua noj ntses, qab zib qab ziblos yog tsiaj pub, tab sisHnub qub Graceyog ib feem ntawmlawv– Thiab ntau ntxiv.Peb yog ib lub tuam txhab ua tau zoo tshaj plaws hauv lo lus.
Tshaj li 18 xyoo dhau los, pebtuam txhabtau xa tawmntau tshaj 100 lub tebchaws nyob ib puag ncigntiaj teb.Star Gracemus deb tshaj li kev siv tshuaj lom neeg los tsim kho tshiab, muaj txiaj ntsig thiab muaj txiaj ntsig zoo rau cov neeg siv khoom.
Khoom noj khoom haus ntxiv
1.Dextrose Monohydrate/Tsis muaj dej
2.Citric Acid Monohydrate/Tsis muaj dej
3.Monosodium Glutamate
4.Corn hmoov txhuv nplej siab
Kev qhia tshwj xeeb rau Citric Acid Monohydrate
Yam khoom | Chav nyob | PIB 2011 | E330 | USP24 | FCC | Tsom xamRlus |
Yam ntxwv | Tsis muaj xim lossis Dawb Crystal | Tsis muaj xim lossis Dawb Crystal | Tsis muaj xim lossis Dawb Crystal | Tsis muaj xim lossis Dawb Crystal | Tsis muaj xim lossis Dawb Crystal | |
Kev Ntsuas Tus Kheej | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | |
Clarity& Xim ntawm kev daws teeb meem | 20% Dej Tshuaj Ntshiab | 20% Dej Tshuaj Ntshiab | 20% Dej Tshuaj Ntshiab | 20% Dej Tshuaj Ntshiab | 20% Dej Tshuaj Ntshiab | |
Ntsuas | % | 99.5-101.0 | 99.5-101.0 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.8 |
Hws noo | % | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | 8.68 |
Sulphated Tshauv | % | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.01 |
Sulpahte | ppm xab | ≤150 | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | & nws;20 | |
Oxalate | ppm xab | ≤350 | ≤100 | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | & nws;20 |
Calcium | ppm xab | ≤200 | Dhau qhov kev xeem | & nws;10 | ||
Hnyav Hlau | ppm xab | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | & nws;1 |
Hlau | ppm xab | ≤50 | & nws;1 | |||
Tshuaj dawb | ppm xab | ≤50 | & nws;5 | |||
Npaj Carbureted Cov Tshuaj | Txuj Ci | Txuj Ci | Txuj Ci | Txuj Ci | Tsawg tshaj li Standard Clour | |
Barium | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | ||||
Cov kab mob Endotoxin | IB/mg | ≤0.5 | & nws;0.5 | |||
Txhuas | ppm xab | ≤0.2 | & nws;0.2 | |||
Arsenic | ppm xab | ≤1 | ≤3 | ≤3 | & nws;0.1 | |
Mercury | ppm xab | ≤1 | & nws;0.1 | |||
Coj | ≤1 | ≤0.5 | & nws;0.5 | |||
Organic Volatile Impurity | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | ||||
Tridodecylamine | ppm xab | ≤0.1 | & nws;0.1 | |||
UV Rediation Absorption Tus Nqi | Dhau qhov kev xeem | Dhau qhov kev xeem | ||||
Tsw ntxhiab | Tsis hnov tsw | Tsis hnov tsw | ||||
Pom | C-C | B-C | ||||
Khoom khoom:
Tsis muaj xim tsis muaj xim lossis hmoov dawb crystalline;
Daim ntawv thov kev lag luam:
1.Citric acid monohydrate feem ntau siv hauv kev ua zaub mov raws li acidulant thiab pH tsis los khaws cov zaub mov, thaum txhim kho lub siab lub zog ntawm cov zaub mov, txhawb kev qab los noj mov thiab txhawb kev zom zaub mov thiab nqus cov calcium thiab phosphorus hauv lub cev. Qhov ua kom tsis muaj menyuam tsis muaj zog yog qhov muaj txiaj ntsig rau kev nyiam huv zaub mov. Ib qho ntxiv, tib neeg ib txwm nyiam siv nws los ua cov tais txias, uas yog ob qho qab thiab tuaj yeem ua rau kom qab los.
2.Citric acid monohydrate feem ntau yog siv hauv kev lag luam dej haus raws li cov neeg ua kua qaub, cov tshuaj tsw qab, tshuaj tiv thaiv kab mob thiab khaws cia. Nws kuj tseem siv ua tshuaj tua kab mob, tshuaj yas thiab xab npum hauv tshuaj lom neeg kev lag luam, tshuaj pleev ib ce, thiab ntxuav kev lag luam; anhydrous citric acid tsis muaj dej siv lead ua thiab yooj yim deliquescent hauv huab cua ntub. Feem ntau siv hauv kev lag luam khoom noj khoom haus thiab dej haus raws li tus neeg sawv cev acid, tus tswj acidity, tus neeg ua kom tsw qab, khaws cia thiab khaws cia.
Kev thauj mus los hauv av
Los Ntawm Tej Lub Nkoj Nkoj:
Chaw nres nkoj Bayuquan: 5000ton ib hlis thauj khoom
Chaw nres nkoj Tianjin: 5000-8000ton toj ib hlis thauj khoom
Los ntawm cov thawv xa khoom
Thauj khoom ntau dua 250 lub thawv los ntawm Qingdao Port txhua lub lim tiam
Kev lag luam loj
Latin America, South East Asia thiab Europe




